| Jedlá | ||
|---|---|---|
| Hus pečená /cca 4-5 osôb/ | ks | 46,47€ / 1400Sk |
| Kačica pečená | ks | 41,49€ / 1250Sk |
| Husacia pečienka * | kg | 48,13€ / 1450Sk |
| Prasa pečené | kg | 8,80€ / 265Sk |
| Lokša mastená | ks | 0,53€ / 16Sk |
| Lokša plnená hus. pečienkou | ks | 1,83€ / 55Sk |
| Lokša plnená s kapustou a oškvarkami | ks | 1,49€ / 45Sk |
| Polievka z husích drobov | ks | 1,16€ / 35Sk |
| Feferóny | tanier | 1,99€ / 60Sk |
| Gazdovská čalamáda | tanier | 1,83€ / 55Sk |
| Uhorky, alma-paprika | tanier | 1,99€ / 60Sk |
| Dusená kapusta červená | porcia | 1,33€ / 40Sk |
| Knedla párena | porcia | 1,16€ / 35Sk |
| Chlieb | košík | 0,83€ / 25Sk |
| Dezerty | ||
| Štrúdla | ks | 1,23€ / 37Sk |
| Lokša s lekvárom a makom | 2ks | 1,66€ / 50Sk |
| Zmrzlinový pohár s ovocím | ks | 1,99€ / 60Sk |
| *Váha je uvedená v surovom stave | ||
| Vína | ||
| Veľký výber vín z Malokarpatskej oblasti | ||
| konverzný kurz SKK/Euro je 30,126/1 | ||



